Le style classique pour les motos légères. Le premier pneu de grande série à avoir atteint une moyenne de 100MP/h au Tourist Trophy Isle Of Man en 1969.
Des performances modernes avec un style classiqueIdéal pour les motos légères et classiques
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 19 |
| Largeur pneu | 4.10 |
| Indice de charge | 61 |
| IV Indice de Vitesse | H moins 210 km/h |
| Type de pneu | Classique / Urbain(cross ply, bias) |
| Position | Avant/arrière |
| Profil de pneu | K81 TT100 |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
