Issu de la ligne classique Metzeler.
Contour des pneus avec de larges courbes pour une bonne maniabilité et une grande précision dans les viragesDessin de la bande de roulement maximisant le drainage de l'eau et un kilométrage élevéAdhérence et résistance au glissement sur les routes sèches et mouillées
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 16 |
| Largeur pneu | 130 |
| Hauteur du pneu | 90 |
| Indice de charge | 67 |
| IV Indice de Vitesse | H moins 210 km/h |
| Type de pneu | Classique / Urbain(cross ply, bias) |
| Position | Avant |
| Profil de pneu | PERFECT ME 77 |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
