Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 19 |
| Largeur pneu | 120 |
| Hauteur du pneu | 90 |
| Indice de charge | 66 |
| IV Indice de Vitesse | M moins 130 km/h |
| Type de pneu | MX Entrainement/loisir |
| Homologation | NHS (Non homologué pour un usage routier) |
| Position | Arrière |
| Profil de pneu | SCORPION MX EXTRA X |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
