Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 10 |
| Largeur pneu | 2.50 |
| Indice de charge | 33 |
| IV Indice de Vitesse | J moins 100 km/h |
| Type de pneu | Cross / MX / SX |
| Homologation | NHS (Non homologué pour un usage routier) |
| Position | Avant/arrière |
| Profil de pneu | MOTOCROSS M40 |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
| Terrain | Mixte-dur |
