Profil à haut crampons, assurant une bonne adhérance. Traction exceptionnelle sur terrains meubles.
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 18 |
| Largeur pneu | 120 |
| Hauteur du pneu | 90 |
| Indice de charge | 65 |
| IV Indice de Vitesse | P moins 150 km/h |
| Type de pneu | Cross / MX / SX |
| Position | Arrière |
| Profil de pneu | XT-754 |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
| Terrain | Sable-boue-souple |
