Le Dunlop Geomax MX-12, successeur du Geomax MX-11, est spécialement développé pour une utilisation lors des courses sur sable.
Performance exceptionnelle dans le sable ou la boueContrôle de la glisse grâce à l'optimisation des crampons latérauxFlancs développés pour améliorer l'absorption des chocsMotricité en sortie de virage améliorée grâce à la disposition optimisée des crampons sur la bande centrale
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 19 |
| Largeur pneu | 120 |
| Hauteur du pneu | 80 |
| Indice de charge | 63 |
| IV Indice de Vitesse | M moins 130 km/h |
| Type de pneu | Cross / MX / SX |
| Homologation | NHS (Non homologué pour un usage routier) |
| Position | Arrière |
| Profil de pneu | GEOMAX MX12 |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
| Terrain | Sable |
