Le choix idéal pour les motos routières.
Profil de bande de roulement cruiserCombine un look custom classique et une évacuation efficace de l'eau
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 16 |
| Largeur pneu | 170 |
| Hauteur du pneu | 70 |
| Indice de charge | 75 |
| IV Indice de Vitesse | H moins 210 km/h |
| Type de pneu | Custom |
| Position | Arrière |
| Profil de pneu | K555 |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply Belted |
