Le choix idéal pour les motos routières.
Profil de bande de roulement cruiserCombine un look custom classique et une évacuation efficace de l'eau
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 18 |
| Largeur pneu | 110 |
| Hauteur du pneu | 90 |
| Indice de charge | 61 |
| IV Indice de Vitesse | S moins 180 km/h |
| Type de pneu | Custom |
| Position | Avant |
| Profil de pneu | K555 |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
