Sportmax D207 & D208 : Première monte spécifique Harley-Davidson V-Rod, Night Rod, Street Rod (2006+)
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 19 |
| Largeur pneu | 120 |
| Hauteur du pneu | 70 |
| Indice de charge | 60 |
| IV Indice de Vitesse | (W) plus 270 km/h |
| Type de pneu | Custom |
| Position | Avant |
| Profil de pneu | SX D208 |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | Radial |
