Le pneu de Bob...
Monte d'origine sur la Harley-Davidson Fat BobDessin de bande de roulement rétro mais tenue de route très actuelleBonnes performances en toutes conditions
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 16 |
| Largeur pneu | 180 |
| Hauteur du pneu | 70 |
| Indice de charge | 77 |
| IV Indice de Vitesse | H moins 210 km/h |
| Type de pneu | Custom |
| Position | Arrière |
| Profil de pneu | D427 |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply Belted |
