Grande maniabilité et excellente adhérence dans des situations exigeantesBonne tenue de route garantissant une stabilité optimaleDesign moderne et attrayantLongue durée de vie
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 16 |
| Largeur pneu | 200 |
| Hauteur du pneu | 55 |
| Indice de charge | 77 |
| IV Indice de Vitesse | H moins 210 km/h |
| Type de pneu | Custom |
| Position | Arrière |
| Profil de pneu | EXEDRA G852 |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | Radial |
