Un grip exeptionnelExcellente maniabilité Très bonne capacité de débourrage
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 9 |
| Largeur pneu | 11 |
| Hauteur du pneu | 20 |
| Indice de charge | 43 |
| IV Indice de Vitesse | J moins 100 km/h |
| Type de pneu | Quad ATV Sport / Racing |
| Homologation | E-Mark |
| Profil de pneu | SLICER |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Quad & SSV - 3 wheelers |
| Structure de pneu | X-Ply |
