Profil sport compétition pour une résistance maximale en terrain difficile.
Profil de crampons exclusifs assurant une remarquable motricitéConstruction 4 et 6 Plis
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 10 |
| Largeur pneu | 11 |
| Hauteur du pneu | 22 |
| Indice de charge | 47 |
| IV Indice de Vitesse | F moins 80 km/h |
| Type de pneu | Quad ATV Sport / Racing |
| Homologation | E-Mark |
| Profil de pneu | KLAW |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Plis de carcasse | 6PR - Carcasse 6 plis |
| Famille de pneu | Pneus Quad & SSV - 3 wheelers |
| Structure de pneu | X-Ply |
