Sting the competition
Profil polyvalent pour une utilisation sur de nombreux terrains Idéal pour celui qui recherche un bon rapport prix/performance Résistant à la crevaison
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 8 |
| Largeur pneu | 9.50 |
| Hauteur du pneu | 18 |
| Indice de charge | 30 |
| IV Indice de Vitesse | F moins 80 km/h |
| Type de pneu | Quad ATV Sport / Racing |
| Homologation | E-Mark |
| Profil de pneu | SCORPION |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Plis de carcasse | 2PR - Carcasse 2 plis |
| Famille de pneu | Pneus Quad & SSV - 3 wheelers |
| Structure de pneu | X-Ply |
