Dominate the sport
Une référence en tout terrain. Un profil avant très directionnel et performant au freinageMotricité maximale et crampons latéraux exclusifs pour une parfaite adhérence en courbe
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 10 |
| Largeur pneu | 11 |
| Hauteur du pneu | 22 |
| Indice de charge | 42 |
| IV Indice de Vitesse | F moins 80 km/h |
| Type de pneu | Quad ATV Sport / Racing |
| Homologation | E-Mark |
| Profil de pneu | DOMINATOR |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Plis de carcasse | 4PR - Carcasse 4 plis |
| Famille de pneu | Pneus Quad & SSV - 3 wheelers |
| Structure de pneu | X-Ply |
