Pneu performant pour Maxi-Scooters Orienté sport, une gomme idéale pour un compromis entre longévité et performance
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 14 |
| Largeur pneu | 90 |
| Hauteur du pneu | 90 |
| Indice de charge | 46 |
| IV Indice de Vitesse | P moins 150 km/h |
| Type de pneu | Scooter (Bias, cross-ply) |
| Position | Avant |
| Profil de pneu | K433F |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
