EFFICACE EN VILLE ET ADAPTÉ À TOUTES LES CONDITIONS CLIMATIQUES
Optimisé pour les scooters urbains qui ont besoin d’un maximum de contrôle dans toutes les conditions climatiquesSécurité et fiabilité dans toutes les conditions urbaines pour la nouvelle génération de scootersEfficace en toutes saisons et dans toutes les conditions climatiques
Disponible dans les tailles les plus courantes du 10” au 13”
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 10 |
| Largeur pneu | 90 |
| Hauteur du pneu | 55 |
| Indice de charge | 50 |
| IV Indice de Vitesse | J moins 100 km/h |
| Type de pneu | Scooter (Bias, cross-ply) |
| Position | Avant/arrière |
| Profil de pneu | SL 26 |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
