Sculpture de bande de roulement pour roues arrière de motos de Speedway. Pour les pistes longues. Excellentes propriétés de conduite pour tout type de pilotage.
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 22 |
| Largeur pneu | 2.75 |
| Indice de charge | 50 |
| IV Indice de Vitesse | R moins 170 km/h |
| Type de pneu | Speedway |
| Homologation | NHS (Non homologué pour un usage routier) |
| Profil de pneu | SW-13 |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
