Le pneu urbain pour les motos de petite cylindrée
Rendement kilométrique élevé et bon grip en toutes conditions météo, grâce à son composé de gomme moderneSculpture innovante pour une usure réduite et un design actuelPneumatiques d’origine sur modèles Honda
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 16 |
| Largeur pneu | 80 |
| Hauteur du pneu | 70 |
| Indice de charge | 40 |
| IV Indice de Vitesse | E moins 70 km/h |
| Type de pneu | Scooter (Bias, cross-ply) |
| Position | Avant/arrière |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
