Remplacement parfait de votre pneu trail d'origine.
Approuvé DOT (50% terre / 50% route)Tube type
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 21 |
| Largeur pneu | 80 |
| Hauteur du pneu | 90 |
| Indice de charge | 45 |
| IV Indice de Vitesse | P moins 150 km/h |
| Type de pneu | Trail tout-chemin |
| Position | Avant |
| Profil de pneu | DUAL SPORT |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
