Le pneu Trail qui vous mènera au bout de votre route.
Nouveau dessin de la bande de roulement pour améliorer* le potentiel kilométriqueAmélioration* des performances sur route mouilléePerformances en chemins et sur routes équilibréesGrip exceptionnel en courbeLarge gamme dimensionnelle pour équiper les dernières motos proposées par les constructeurs
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 17 |
| Largeur pneu | 130 |
| Hauteur du pneu | 80 |
| Indice de charge | 65 |
| IV Indice de Vitesse | S moins 180 km/h |
| Type de pneu | Trail routier |
| Position | Arrière |
| Profil de pneu | TRAILSMART |
| Tubeless ou chambre | TL/TT - Avec ou sans chambre à air |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
