Une véritable amélioration pour les trialistes Pro ou amateurs.
Nouvelle silice entrant dans la composition de la bande de roulementNouvelle construction de la carcasseAmélioration de la capacité à absorber* les chocsGrip renforcé sur sol mouillé ou froidMeilleure réactivité* lors des changements de direction
Fiche technique
| Diamètre roue (pouces) | 21 |
| Largeur pneu | 80 |
| Hauteur du pneu | 100 |
| Indice de charge | 51 |
| IV Indice de Vitesse | M moins 130 km/h |
| Type de pneu | Trial |
| Position | Avant |
| Profil de pneu | D803 GP |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Structure de pneu | X-Ply |
